skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
MODELO | SunPro-B1615 | PUEDE CONFIGURARSE |
INFORMACIÓN PRINCIPAL | ||
Voltaje nominal | 51.2 V | |
Capacidad nominal | 300 Ah | |
Potencia de la batería | 15.36 kWh | |
Vida útil del ciclo | ≥6000 (80 % DOD, 0,5 C, 25 ℃, 70 % EOL) | |
Vida útil de la bicicleta | ≥ 6000 ° 80% dod, 0,5c, 25 ° 70% eol) | |
Vida útil de | 20 años | |
Capacidad paralela máxima | 16 | ✓ |
CARGA Y DESCARGA | ||
Voltaje máximo de carga | 57.6 V | ✓ |
Sobretensión de descarga | 44,8v | ✓ |
Corriente de carga máxima | 150a | ✓ |
Corriente de carga máxima | 200a (3 segundos) | ✓ |
Corriente de descarga máxima | 200a | ✓ |
Corriente de descarga máxima | 220a (3 segundos) | ✓ |
GENERAL | ||
Peso | 113 kg | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 555x260x862mm | |
Comunicación | CAN / RS485 / USB / Wi-Fi / Bluetooth | ✓ |
Condición de almacenamiento | 6 meses a 25 ℃; 3 meses a 35 ℃; 1 mes a 45 ℃ | |
Rango de temperatura de carga | 0~45℃(32~113℉) | |
Rango de temperatura de descarga | -10~45℃(14~113℉) | |
Método de enfriamiento | Refrigeración neutra | |
Grado de protección | IP20 | |
ESTÁNDAR | ||
Transporte | Un38.3, Hoja de datos de seguridad | |
Seguridad | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein