skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Modelo | Sunpro – b1610 | Se puede configurar |
Información Principal | ||
Tensión nominal | 51,2v | |
Capacidad nominal | 200ah | |
Batería | 10.24kwh | |
Tipo de batería | LFP | |
Vida útil de la bicicleta | ≥ 6000 ° 80% dod, 0,5c, 25 ° 70% eol) | |
De por vida | 20 años | |
Capacidad máxima paralela | 16 | ¿¿ qué? |
Carga y descarga | ||
Tensión máxima de carga | 57,6 V | ¿¿ qué? |
Tensión de sobredescarga | 44,8v | ¿¿ qué? |
Corriente máxima de carga | 150a | ¿¿ qué? |
Corriente máxima de carga | 200a (3 segundos) | ¿¿ qué? |
Corriente máxima de descarga | 200a | ¿¿ qué? |
Corriente máxima de descarga | 220a (3 segundos) | ¿¿ qué? |
General | ||
Peso | 87,66 kg | |
Tamaño (l * w * h) | 555 * 166 * 926 mm | |
Comunicación | CAN / rs485 / USB / WiFi / Bluetooth | ¿¿ qué? |
Condiciones de almacenamiento | 6 meses a 25 ° c; 3 meses a 35 ° c; Un mes a 45 ° C | |
Rango de temperatura de carga | 0 a 45 ° c (32 a 113 ° f) | |
Rango de temperatura de descarga | – 10 a 45 ° c (14 a 113 ° f) | |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento neutro | |
Nivel de protección | Ip20 | |
Criterios | ||
Transporte | Un38.3, MSDS | |
Seguridad | En55032, en55024, en61000 – 3 – 2, en610000 – 3 |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein