skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Soluciones probadas de gestión de baterías de iones de litio | Sunmate – c4805s |
Carga fotovoltaica | |
Tipo de carga solar | Mppt |
Potencia máxima de salida | 5000w |
Alcance de la carga fotovoltaica | 0 a 80A |
Rango de tensión de trabajo fotovoltaico | 120 a 500V |
Rango de tensión mppt | 120 a 450v |
Carga de corriente alterna | |
Potencia máxima de carga | 3150w |
Rango de corriente de carga de ca | 0 a 60a |
Tensión nominal de entrada | 220 / 230vac |
Rango de voltaje de entrada | 90 a 280vac |
Salida de ca | |
Potencia de salida nominal | 5kw |
Corriente máxima de salida | 30a |
Frecuencia | 50 hertz |
Corriente de sobrecarga | 35a |
Salida del inversor de la batería | |
Potencia de salida nominal | 5kw |
Potencia máxima máxima máxima | 10kVA |
Factor de potencia | 1 |
Tensión nominal de salida (vac) | 230vac |
Frecuencia | 50 hertz |
Ciclo de conmutación automática | Menos de 15 ms |
Thd | Menos del 3% |
Especificaciones técnicas de la batería | Sunmate – b1605 |
Número de baterías | 1 |
Batería | 5,12 kWh |
Capacidad de la batería | 100ah |
Peso | 48,70 kg |
Largo x ancho x alto tamaño | 710x450x192 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Tensión nominal de la batería | 51,2v |
Rango de tensión de funcionamiento de la batería | 44,8 a 57,6 V |
Corriente máxima de carga | 100a |
Corriente máxima de descarga | 100a |
Número paralelo | 4 |
Vida útil del diseño | ≥ 6000 (80% dod, 0,5 ° c, 25 ° c, 70% eol) |
Datos generales | |
Comunicación | Rs485 / CAN / wifi |
Tiempo / temperatura de almacenamiento | 6 meses a 25 ° c; 3 meses a 35 ° c; Un mes a 45 ° c; |
Rango de temperatura de carga | 0 a 45 grados Celsius |
Rango de temperatura de descarga | – 10 a 45 ° C |
Humedad de trabajo | 5% a 85% |
Altura nominal de funcionamiento | Menos de 2.000 metros |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento de la fuerza aérea |
Ruido | 60db (a) |
Nivel de protección de entrada | Ip20 |
Entorno operativo recomendado | Interior |
Método de instalación | Dirección horizontal |
Certificación | ONU 38.3, msds, CE |
Peso (inversor) | 27 kg |
Tamaño largo × ancho × alto (inversor) | 710 × 450 × 192 |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein