skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | Yy – 80 | Yy – 100 | YH – 100 | YH – 120 | Yp – 150 | Yp – 200 – a | Yp – 200 |
Portalámparas | |||||||
Salida de luz | 20w | 30w | 40w | 50w | 60W | 70w | 70w |
Chip LED | 120 piezas | 140 piezas | 140 piezas (5.050) | ||||
Flujo de luz | 3.400 LM | 4.800 Lumen | 6400lm | 8000 liuming | 9.600 liuming | 12800lm | 12800lm |
ángulo del haz | 150 ° * 70 ° | 155 ° * 55 ° | 160 ° * 45 ° | ||||
Vida útil | 50.000 horas | ||||||
Nivel IP | Ip65 | ||||||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° C | ||||||
Temperatura de color | 6.000 – 7.500 kilómetros | ||||||
CRI | Ra ≥ 70 | ||||||
Paneles solares | |||||||
Fuente de alimentación | 60W | 70w | 100W | 120w | 150w | 150w | 200w |
Tensión | 6v | 18v | |||||
Eficiencia de las células solares | 17% – 18% | 19% – 20% | |||||
Material | Polisilicio | Silicio monocristalino | |||||
Batería | |||||||
Capacidad | 192wh | 256wh | 320wh | 384 vatios | 576wh | 640wh | 640wh |
Tiempo de iluminación (lleno) | 5 – 7 días lluviosos | ||||||
Batería de litio | Fosfato de hierro de litio | ||||||
Instalación | |||||||
Diámetro superior de la barra | 60 mm | ||||||
Altura de instalación | 7 – 8m | 8 – 10m | |||||
Distancia de instalación | 20 – 40m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein