skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | St3 – 60 | St3 – 80 | St3 – 100 |
Paneles solares | 80w / 18v | 110w / 18v | 110w / 18v |
Batería lifepo4 | 512wh | 640wh | 768 vatios |
Tiempo del ciclo de carga | 2.000 veces | ||
Flujo de luz | 10000 LM | 13000 Lumen | 15000lm |
Potencia de la luz | 60W | 80w | 100W |
Número de LED | 140 piezas | 280 piezas | 280 piezas |
Vida útil LED | 50.000 horas | ||
Temperatura de color | 3000 – 7500k | ||
Distribución de la luz | Lente de ala de murciélago de luz polarizada | ||
Tiempo de iluminación | 5 – 7 días lluviosos | ||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° C | ||
Altura de instalación | 7 – 10 metros | ||
Distancia de instalación | 20 – 40 m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein