skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | St2 – 30 | St2 – 40 | St2 – 60 | St2 – 80 | St2 – 100 | St2 – 120 | St2 – 160 |
Paneles solares | 45w / 5v | 60W / 5v | 80w / 18v | 110w / 18v | 110w / 18v | 110w / 18v | 160w / 18v |
Batería lifepo4 | 192wh | 256wh | 384 vatios | 512wh | 640wh | 768 vatios | 896wh |
Tiempo del ciclo de carga | 2.000 veces | ||||||
Flujo de luz | 5000 liuming | 7000 liuming | 10000 LM | 13000 Lumen | 15000lm | 18.000 Lumen | 20000 liuming |
Número de LED | 100 piezas | 140 piezas | 280 piezas | ||||
Vida útil LED | 50.000 horas | ||||||
Temperatura de color | 3000 – 7500k | ||||||
Distribución de la luz | Lente de ala de murciélago de luz polarizada | ||||||
Tiempo de iluminación | 5 – 7 días lluviosos | ||||||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° C | ||||||
Diámetro superior de la barra | 60 mm | ||||||
Altura de instalación | 5 – 6 m | 7 – 8 m | 9 – 10 metros | 10 – 12m | |||
Distancia de instalación | 20 – 40 m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein