skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | RS – sl80p | RS – sl100p | RS – sl120p | RS – sl120 – a | |
Panel | Fuente de alimentación | 60W / 6v | 80w / 18v | 100W / 18v | |
Material | Polisilicio | Silicio monocristalino | |||
Eficiencia de las células solares | 17 – 18% | 19% – 22% | |||
Batería de litio | Capacidad | 192wh | 256wh | 320wh | 384 vatios |
Batería de litio | Fosfato de hierro de litio | ||||
Portalámparas | Flujo de luz | 4100 – 4300m | 6000 – 6300lm | 6.800 – 7.200 Lumen | 8500 – 9000lm |
Salida de luz | 30w | 40w | 50w | 60W | |
Número de LED | 140 piezas | ||||
Temperatura de color | 3000 – 7500k | ||||
CRI | ≥ 70ra | ||||
Vida útil | 50.000 horas | ||||
Sistema | Distribución de la luz | Lente de ala de murciélago de luz polarizada | |||
Tiempo de iluminación (lleno) | 5 – 7 días lluviosos | ||||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° C | ||||
Instalación | Diámetro superior de la barra | 60 mm | |||
Altura de instalación | 6 – 7m | 7 – 8 m | 8 – 10 m | ||
Distancia de instalación | 20 – 40 m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein