skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | RS – sl150p | RS – sl200p | RS – sl300p | |
Portalámparas | Salida de luz | 60W | 80w | 100W |
Chip LED | 140 piezas | 140 piezas | 140 piezas | |
Flujo de luz | Entre 95.001 y 100.000 metros | 119.001 a 12.600 metros | 136.001 a 14.400 metros | |
ángulo del haz | 160 * 45 ° | |||
Vida útil | 50.000 horas | |||
Nivel de protección | Ip65 | |||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° c (carga por encima de 0 ° c) | |||
Temperatura de color | 3000 – 7500k | |||
CRI | Ra ≥ 70 | |||
Paneles solares | Fuente de alimentación | 100W / 18v | 120w / 18v | 150w / 18v |
Tensión | 18v | |||
Eficiencia de las células solares | 19% – 22% | |||
Material | Silicio monocristalino | |||
Batería | Capacidad | 384 vatios | 512wh | 640wh |
Tiempo de iluminación (lleno) | 5 – 7 días lluviosos | |||
Batería de litio | Fosfato de hierro de litio | |||
Instalación | Diámetro superior de la barra | 76 mm | ||
Altura de instalación | 8 – 10m | |||
Distancia de instalación | 30 – 40m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein