skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | RS – fh100 | RS – fh120 | RS – fh150 | RS – fh200 | RS – fh240 |
---|---|---|---|---|---|
Paneles solares | 100W / 18v | 120w / 18v | 150w / 18v | 100W * 2 / 18v | 120w * 2 / 18v |
Batería de litio | 380 kilovatios – hora | 460 Wh | 610wh | 690wh | 880wh |
Flujo de luz | 5800 – 6100lm | 7.500 – 7.700 LM | 9100 – 9300lm | 10000 – 11000 LM | 10000 – 11000 LM |
Potencia de la luz | 30w | 40w | 50w | 60W | 70w |
Número de LED | 150 piezas | ||||
Chip LED | Bridgelex | ||||
Temperatura de color | 3000 – 650k | ||||
CRI | ≥ 70ra | ||||
Distribución de la luz | Lente de ala de murciélago de luz polarizada | ||||
Tiempo de iluminación | 3 – 4 días lluviosos | ||||
Temperatura de trabajo | – 20 ° C a 60 ° C | ||||
Diámetro superior de la barra | 80 mm | ||||
Altura de instalación | 7 – 12m | ||||
Distancia de instalación | 20 – 40 m |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein