skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Tipo | RS-BL30000 | RS-BL40000 | RS-BL50000 | |||
Panel | Potencia | 30w / 5v | 30w / 5v | 80w / 6v | ||
Material | Poly crystalline silicon | |||||
Eficiencia de células solares | 17 – 18% | |||||
Batería LiFePO4 | Capacidad | 76WH / 3.2v | 128WH / 3.2v | 192WH / 3.2v | ||
Tiempos de ciclo de carga | 2000 veces | |||||
Cabezal de lámpara | ||||||
Flujo luminoso | 1600-1700lm | 2600-2700lm | 3300-3600lm | |||
Salida de luz | 9w | 15w | 20w | |||
Cantidad de LED | 80 piezas | |||||
Chip LED | 3030 | |||||
Temperatura de color | 3000 – 7500k | |||||
CRI | > 70Ra | |||||
Material del cabezal de la lámpara | Aluminium+PC | |||||
Vida útil | 50000hrs | |||||
Sistema | Tiempo de iluminación (carga completa) | 2-3 días lluviosos | ||||
Temperatura de funcionamiento | “- 20 ° C a 60 ° c” | |||||
Opciones de instalación | poste, césped, pared |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein