skype
youtube
linkdein
skype
youtube
linkdein
Modelo | IVC – 4810sp | Se puede configurar |
Salida del inversor | ||
Potencia de salida nominal | 10000w | |
Potencia máxima máxima máxima | 20.000 vatios | |
Tensión nominal de salida | 230vac, fase 1 / 3, en paralelo | ✔ |
Capacidad de carga del motor | 6 horas | |
Frecuencia nominal de ca | 50 / 60Hz | ✔ |
Tiempo de conmutación | 10 Ms (típico) | |
Capacidad paralela | 1 a 6 unidades | |
Modo de salida | Fuera de la red (por defecto) / híbrido | ✔ |
Batería | ||
Tipo de batería | Plomo ácido / iones de litio / personalizado por el usuario | ✔ |
Tensión nominal de la batería | 48vdc | |
Rango de tensión | 40 – 60vdc | ✔ |
Corriente máxima de carga mppt | 200a | ✔ |
Corriente máxima de carga del seguro / generador | 120a | ✔ |
Corriente máxima de carga híbrida | 200a | ✔ |
Entrada PV | ||
Número de rastreadores mppt | 2 | |
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 5.500 vatios + 5.500 vatios | |
Corriente máxima de entrada | 22a / 22A | |
Tensión máxima en circuito abierto | 500vdc + 500vdc | |
Rango de tensión mppt | 125 – 425vdc | |
Entrada de alimentación / generador | ||
Rango de voltaje de entrada | 90 a 275vac | |
Rango de frecuencia | 50 / 60Hz | |
Corriente de sobrecarga de derivación | 63a | |
Eficiencia | ||
Eficiencia del seguimiento mppt | 99,90% | |
Eficiencia máxima del inversor de batería | 92% | |
General | ||
Tamaño | 620 * 445 * 130 mm | |
Peso | 27 kg | |
Nivel de protección | Ip20 | |
Rango de temperatura de trabajo | – 10 a 55 ° c, > 45 ° C degradado | |
Ruido | Menos de 60 DB | |
Modo de enfriamiento | Ventilador interno | |
Comunicación | ||
Interfaz integrada | Rs485 / CAN / USB / contacto seco | ✔ |
Módulo externo (opcional) | Wi – fi / gpr | ✔ |
Derechos de autor © RoadSmart Co., Ltd. todos los derechos reservados.
skype
youtube
linkdein